| 2026 | AL BAGNO MADDALENA | X 7 PAX | ||
|---|---|---|---|---|
| 2 - 9 MAGGIO | PRENOTABILE | € 2.200,00 | notti 7 | |
| 9 -16 maggio | PRENOTABILE | € 2.200,00 | notti 7 | |
| 16 -23 maggio | PRENOTABILE | € 2.250,00 | notti 7 | |
| 23 - 30 maggio | PRENOTABILE | € 2.250,00 | notti 7 | |
| 30 mag - 6 giugno | PRENOTABILE | € 2.500,00 | notti 7 | |
| 6- 13 giugno | PRENOTABILE | € 2.500,00 | notti 7 | |
| 13 - 20 giugno | PRENOTABILE | € 2.800,00 | notti 7 | |
| 20-26 giugno | PRENOTABILE | € 2.400,00 | notti 6 | |
| 26 - 30 giugno | OCCUPATO | Tammy US | notti 4 Airbnb | |
| PRENOTABILE | € 1.750,00 | notti 4 | ||
| 4 - 11 lulio | PRENOTABILE | € 3.150,00 | notti 7 | |
| 11 - 18 luglio | PRENOTABILE | € 3.15000 | notti 7 | |
| 18 . 25 luglio | PRENOTABILE | € 3.250,00 | notti 7 | |
| 25 - 1 agosto | PRENOTABILE | € 3.250,00 | notti 7 | |
| 1 - 8 agosto | PRENOTABILE | € 3.500,00 | notti 7 | |
| 8 . 15 agosto | PRENOTABILE | € 3.500,00 | ||
| 15- 22 agosto | PRENOTABILE | € 3.500,00 | notti 7 | |
| 22 - 29 agosto | PRENOTABILE | € 3.250,00 | notti 7 | |
| 29 ago- 4 set. | PRENOTABILE | € 3.000,00 | notti 7 | |
| 4 - 11 settembre | PRENOTABILE | € 2.750,00 | notti 7 | |
| 11 - 18 SETTEMBRE | PRENOTABILE | € 2.500,00 | notti 7 | |
| 18 - 25 settembre | PRENOTABILE | € 2.000 | no servizio al mare | |
| 25 set - 26 ott | PRENOTABILE | € 300 al giorno | no servizi al mare | |
| sconto 10% pax 2 | listino in vigore fino al 6 gennaio 2026 | |||
| sconto 5% pax 4 | ||||
| Pagamento | A - alla prenotaz. | Sconto 5% | ||
| B - quota 30% alla prenotazione | 70% al check in |
La balneazione al Bagno Maddalena è GRATUITA PER I NOSTRI ALLOGGIATI. Disponiamo di 2 ombrelloni, 4 sdraio ed ingresso al bagno per max 7 persone.
L'anticipazione della prenotazione comporta un prezzo speciale che garantiamo fino al 6 gennaio.
Da maggio programma settimanale con possibilità di allungare il periodo di permanenza ed eventualmente scegliere periodi più brevi se si verificano tali condizioni.
PROGRAMMA PRENOTAZIONI
OTTOBRE 2025 - APRILE 2026
OTTOBRE 21 22 23 24 Giada IT 26 27 28 29 30 31
NOVEMBRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
DICEMBRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
GENNAIO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
FEBBRAIO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
MARZO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
APRILE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Nel periodo su indicato le prenotazioni si accettano per minimo 2 notti salvo che nel periodo delle feste natalizie in cui le notti prenotabili devono essere di minimo 4.
I prezzi:
Fino al 31/10 £ 315 a notte
Dal 1/ 11 al 15 aprile prezzo base £ 350 a notte
Periodo natalizio 23 - 27 dicembre £ 450 a notte
28 dicembre - 2 gennaio £ 500 a notte
Dal 3 al 7 aprile periodo Pasqua € 400
Il riscaldamento casa è previsto per legge dal 1 novembre al 15 aprile max 12 ore al giorno con temperatura max 20 gradi
PROGRAMMA PRENOTAZIONI
ESTATE 2026
VEDI SCHEDA CALENDARIO :( in alto )
PREZZI per prenotazioni entro il 6 gennaio 2026
COMPRENSIVI DI n. 2 ombrelloni + 4 sdraio + ingresso al Bagno Maddalena per 7 pax -
La struttura balneare dista 120 mt dalla Villa.
New Paragraph
| Last minute |
|---|












