2025 | DUE OMBRELLONI | AL BAGNO MADDALENA | X 7 PAX |
---|---|---|---|
prenotabile | € 2.500 | notti 7 | |
10 -17 maggio | prenotabile | € 2.550 | notti 7 |
17 - 24 maggio | prenotabile | € 2.600 | notti 7 |
24 . 31 maggio | prenotabile | € 2.800 | notti 7 |
31 mag - 7 giugno | prenotabile | € 3.000 | notti 7 |
31 naggio- 8 giu | prenotabile | € 3.400 | notti 8 |
8 - 18 giu | occupato | Mrs. Maria DE | notti 10 |
18-21 giugno | prenotabile | € 1,350 | notti 3 |
18 -28 giugno | prenotabile | € 4.000 | notti 10 |
21- 28 giugno | prenotabile | € 3.100 | notti 7 |
28 giu - 5 lug | prenotabile | € 3.200 | notti 7 |
5 - 12 luglio | prenotabile | 5 | notti 7 |
12 - 19 luglio | prenotabile | € 3.250 | notti 7 |
19 - 26 luglio | prenotabile | € 3.250 | notti 7 |
26 lug - 2 agosto | prenotabile | € 3.400 | notti 7 |
2 - 9 agosto | prenotabile | € 3,850 | nott 7 |
9 - 16 agosto | prenotabile | € 3.850 | notti 7 |
16 - 23 agosto | prenotabile | € 3.850 | notti 7 |
23 - 30 agosto | prenotabile | € 3-500\ | notti 7 |
30 30 ago - 6 set | prenotabile | € 3.150 | notti 7 |
6 - 13 set | prenotabile | € 3.150 | notti 7 |
13 - 20 set | prenotabile | € 2.800 | notti 7 |
Dal 20 set.al 27ott. | prenotabile | € 375 al giorno | no servizi al mare |
sconto 3% pax 3 | sconto 10% pax 2 | listino in vigore | fino al 31. 01.2025 |
Pagamento | A - alla prenotaz. | 100% importo | sconto 5% |
B alla prenotaz. | 30 % | al chech in 70% |
New Paragraph
Last minute |
---|
Servizi negli stabilimenti balneari
Il periodo della balneazione inizia il 1 Maggio e termina il 20 Settembre. Successivamente la spiaggia è aperta al pubblico ma senza servizi
Di conseguenza, con la chiusura degli stabilimenti balneari termina anche la nostra offerta gratuita per la postazione con max 8 ingressi, 2 ombrelloni e 4 sdraio riservati al Bagno Maddalena a 120 mt. da noI
IL METEO OGGI E NEI PROSSIMI GIORNI . . .